Цены на визы
Вас интересует не просто качественное и быстрое оформление визы, но также для вас важно непосредственная стоимость шенгенской визы? Мы вас в этом полностью поддерживаем, зачем платить больше? Конечно, каждый хочет сэкономить и сделать более выгодное приобретение, поэтому каждому клиенту хочется, чтобы цена шенгенской визы была как можно ниже.
Мы же готовы предложить вам именно такую, приемлемую стоимость визы, которая непременно сможет вас приятно удивить! Конечно, низкая стоимость шенгенской визы может вызвать некоторое недоверие и изумление. Но все легко можно объяснить, весь секрет в том, что мы работаем уже более шести лет и мы не посредники. За этот длительный период времени мы успели завоевать сердца многих своих клиентов, которые однажды остановив свой выбор на нашей компании, не только стали нашими постоянными клиентами, но также всегда советуют нас своим друзьям, коллегам по работе и родственникам.
Обращаться за помощью исключительно к нам!
Так что мы можем себе позволить, при большом потоке клиентов, радовать их приятными неожиданностями и даже скидками. Именно поэтому цена шенгенской визы у нас на порядок ниже, чем у других визовых центров. Мы ценим каждого своего клиента и боремся за его уважение и сотрудничество с нами!
Заказать любую из шенгенских виз Вы сможете перезвонив нам, или заполнив форму заказа
Стоимость польской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительно |
14 / 21 /30 (без коридора) | 90 € | 7-10 дней | туризм |
30/15 | 90 € | 7-10 дней | бизнес |
180/45 | 130 € | 7-10 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7-10 дней | бизнес |
365/90/90 | 200 € | 7-10 дней | бизнес |
720/360 (2 года) | 300 € | 7-10 дней | бизнес |
Ваучер польский на 14-21 день | 35 € | | |
Стоимость испанской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
45/30 | 110 € | 5-7 дней | mult |
90/45 | 130 € | 5-7 дней | mult |
180/90 | 150 € | 5-7 дней | в езженый |
360/90/90 | 200 € | 5-7 дней | в езженый |
Рабочая виза в Литву |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
120/120 | 220 € | 7-14 дней | Робочая виза |
365/365 | 400€ | 7-10 дней | Робочая виза |
Стоимость литовской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
30/15 | 70 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
45/30 | 90 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
180/90 | 150 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
365/90/90 | 200 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
720/360 | 300 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
1080/540 | 400 € | 4-12 дня | бизнес/туризм |
Литовское бизнес приглашение на 1 год | 70 € | | |
Ваучер литовский на 14-21 день | 25 € | | |
Стоимость греческой шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
34/20 | 90 € | 7 дней | туризм(один въезд) |
45/30 | 110 € | 7 дней | туризм(два въезда) |
90/45 | 130 € | 7 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7 дней | туризм |
365/90/90 | 200 € | 7 дней | туризм |
Стоимость французской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 100 € | 7-10 дней | туризм |
90/45 | 130 € | 7-10 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7-10 дней | туризс |
365/90/90 | 200 € | 7-10 дней | туризм |
Стоимость словацкой шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 80 € | 7 дней | туризм |
90/45 | 100 € | 7 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7 дней | туризм |
365/90/90 | 200 € | 7 дней | туризм |
Стоимость голландской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 100 € | 7-10 дней | туризм |
90/45 | 130 € | 7-10 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7-10 дней | туризм |
365/90/90 | 200 € | 7-10 дней | туризм |
Стоимость латвийской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 90 € | 7 дней | туризм |
90/45 | 110 € | 7 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7 дней | туризм |
365/90/90 | 200 € | 7 дней | туризм |
Рабочая виза в Чехию |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
90/90 | 250 € | 30-45 дней | рабочий шенген, подача визовый центр |
365/365 | 600 € | 30-45 дней | долгосрочная, подача консульство |
2 года | 700 € | 45-60 дней | трудовая карта, подача консульство |
Стоимость чешской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
30/14 | 90 € | 7-10 дней | туризм |
30/14 | 110 € | 7-10 дней | туризм (после отказа) |
180/90 | 150 € | 7-10 дней | туризм (в езженный) |
365/90/90 | 200 € | 7-10 дней | туризм (в езженный) |
| | | |
Рабочая виза в Эстонию |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
365/270 | 350 € | 14 дней | долгосрочная, подача консульство |
Стоимость эстонской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 80 € | 7 дней | туризм |
90/45 | 110 € | 7 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 7 дней | туризм |
360/90/90 | 200 € | 7 дней | туризм |
Стоимость венгерской шенгенской визы |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
14 / 21 / 30 | 80 € | 10 дней | туризм |
90/45 | 110 € | 10 дней | туризм |
180/90 | 150 € | 10 дней | туризм |
365/90/90 | 200 € | 10 дней | туризм/бизнес |
Стоимость визы в Болгарию |
Длительность пребывания | Цена | Срок оформления | Дополнительная информация |
180/90 | 60 € | 7 дней | туризм |
365/90/90 | 80 € | 7 дней | туризм |
Закажите прямо сейчас!
или заказывайте, позвонив на один из номеров:
+38 (099) 638-26-00, +38 (067) 854-30-35
Цены на визы. Частые вопросы
В данный момент вопросов нет